KAIYI X7 PHEV SUV híbrido enchufable con rango eléctrico puro de 105 km, motor turboalimentado de 1.5T y consumo de combustible de 5.2L/100km
KAIYI X7 PHEV — SUV Mediano Híbrido Enchufable Descripción general El Kaiyi X7 PHEV es un SUV híbrido enchufable mediano de orientación global que cuenta con un motor turboalimentado de 1.5T acoplado a un motor síncrono de imán permanente delantero y una transmisión híbrida DHT dedicada de 1 ...
SUV híbrido enchufable con autonomía eléctrica pura de 105 km
,SUV mediano con motor turboalimentado de 1.5T
,Consumo de combustible de 5
El Kaiyi X7 PHEV es un SUV híbrido enchufable mediano de orientación global que cuenta con un motor turboalimentado de 1.5T acoplado a un motor síncrono de imán permanente delantero y una transmisión híbrida DHT dedicada de 1 velocidad. Ofrece una autonomía eléctrica pura de 105 km (NEDC), un consumo de combustible combinado de 5,2 L/100 km y una aceleración de 0 a 50 km/h en menos de 3,2 segundos. Disponible en configuraciones de 5 y 7 plazas con batería de fosfato de hierro y litio refrigerada por líquido que admite carga rápida y descarga de vehículo a carga.
| Categoría | Parámetro |
|---|---|
| Tipo de carrocería | SUV mediano, opcional de 5/7 plazas |
| Largo x Ancho x Alto | 4710 x 1955 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm |
| Distancia libre al suelo mínima | 159 mm (5 plazas) / 147 mm (7 plazas) |
| Ángulo de aproximación / salida | 20° / 25° (5 plazas); 19° / 25° (7 plazas) |
| Radio de giro mínimo | 5,9 m |
| Capacidad del depósito de combustible | 60 L |
| Volumen del maletero | 518 ~ 1566 L |
| Garantía del vehículo completo | 3 años / 100.000 km |
| Garantía del paquete de baterías | 8 años / 150.000 km |
| Categoría | Parámetro |
|---|---|
| Motor | Inyección directa turboalimentada de 1.5T (Modelo SQRH4J15) |
| Cilindrada del motor | 1499 mL (1,5 L) |
| Potencia máxima del motor | 100 kW (136 CV) a 5200 rpm |
| Par máximo del motor | 220 N*m a 2500 rpm |
| Combustible recomendado | Gasolina 91# y superior |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente montado en la parte delantera (motor único) |
| Potencia total del motor | 150 kW (204 CV) |
| Par total del motor | 310 N*m |
| Transmisión | Caja de cambios híbrida DHT de 1 velocidad |
| Tipo de tracción | Tracción delantera |
| Batería | Fosfato de hierro y litio (celda Guoxuan, refrigeración líquida) |
| Capacidad de la batería | 18,67 kWh |
| Autonomía eléctrica pura NEDC | 105 km |
| Tiempo de carga rápida (30%-80%) | 0,5 h |
| Tiempo de carga lenta (10%-100%) | 4 h |
| Estándar de carga | Estándar europeo (estándar británico opcional) |
| Función de descarga V2L | Estándar con pistola de descarga |
| Precalentamiento de la batería | Soportado |
| Consumo de combustible combinado NEDC | 5,2 L / 100 km |
| Aceleración de 0 a 50 km/h | < 3,2 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Norma de emisiones | Euro VI b |
| Categoría | Parámetro |
|---|---|
| Suspensión delantera | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Suspensión multibrazo independiente |
| Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica C-EPS |
| Estructura de la carrocería | Autoportante |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco macizo |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico EPB |
| Tamaño de neumático | 255/50 R20; 245/50 RF20 opcional |
| Material de la llanta | Aleación de aluminio |
| Rueda de repuesto | Sellador de neumáticos (neumático run-flat opcional) |
| Acabado | Posicionamiento | Nivel ADAS |
|---|---|---|
| 15,6 pulgadas | Acabado Comfort | Sin ADAS avanzado |
| 15,6 pulgadas | Acabado de conducción inteligente | Control de crucero adaptativo ACC |
- Airbags para conductor y pasajero delantero
- Airbags laterales delanteros
- Airbags de cortina laterales delanteros y traseros
- Cinturones de seguridad de 3 puntos delanteros regulables en altura
- Recordatorio de cinturón de seguridad delantero
- Anclajes ISOFIX para silla infantil
- Monitorización de presión de neumáticos TPMS directa
- ABS + EBD + Asistente de frenado + TCS + ESP
- Sistema de frenado integrado ONE-BOX
- Control de arranque en pendiente HHC, Control de descenso HDC
- Freno automático
- Advertencia de baja velocidad, Recordatorio de fatiga del conductor
- Luz de emergencia intermitente
| Pantalla táctil central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
|---|---|---|
| Control de crucero adaptativo ACC | ● | Opcional |
| Advertencia de colisión frontal FCW | ● | Opcional |
| Frenado de emergencia autónomo AEB | ● | Opcional |
| Advertencia de salida de carril LDW | ● | Opcional |
| Detección de punto ciego BSD | ● | Opcional |
| Advertencia de colisión trasera RCW | ● | Opcional |
| Advertencia de apertura de puerta DOW | ● | Opcional |
| Alerta de tráfico cruzado trasero RCTA | ● | Opcional |
| Asistente de cambio de carril | ● | Opcional |
| Advertencia de apertura de puerta trasera | ● | Opcional |
| Detección de manos en el volante | ● | Opcional |
| Asistencia de estacionamiento | ● | Opcional |
- Vista de chasis transparente de 540° (todos los acabados)
- Líneas de guía auxiliares estáticas y dinámicas (todos los acabados)
- Configuración exterior
- Estándar para todos los acabados:
- Techo solar panorámico, Manillas de puerta retráctiles eléctricas, Faros LED de tipo pasante y luces de circulación diurna LED, Luces LED de cruce/carretera, Faros automáticos con ajuste de altura y función Follow-Me-Home con retardo de apagado, Doble luz antiniebla trasera, Doble luz de marcha atrás, Spoiler deportivo, Barras de techo, 2 juegos de llaves a distancia, Entrada sin llave y arranque con un solo botón, Control remoto de ventanas/techo solar, Desbloqueo remoto del maletero, Portón trasero eléctrico con memoria, Inmovilizador del motor y alarma antirrobo del vehículo, Elevalunas eléctricos con función antipinzamiento de un solo toque, Subida automática de ventanas al cerrar, Cristales con aislamiento acústico multicapa, Limpiaparabrisas trasero, Luneta trasera térmica.
FunciónFunciones de los espejos laterales
FunciónTipo II
| Pantalla táctil central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
|---|---|---|
| Plegado eléctrico | Opcional | Opcional |
| Plegado automático al cerrar | Opcional | Opcional |
| Calefacción de espejos laterales | Opcional | Opcional |
| Función de memoria | Opcional | Opcional |
| Inclinación automática al marcha atrás | ● | Opcional |
| Interior y confort | ● | Opcional |
| Material del asiento | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
|---|---|---|
| Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico de 6 posiciones + soporte lumbar | Eléctrico de 6 posiciones + soporte lumbar |
| Ajuste del pasajero delantero | Eléctrico de 4 posiciones (respaldo/adelante-atrás) | Eléctrico de 4 posiciones |
| Calefacción de asientos delanteros | -- | ● |
| Ventilación de asientos delanteros | ● | Opcional |
| Memoria del asiento del conductor | ● | Opcional |
| Función de bienvenida del conductor | ● | Opcional |
| Material del volante | ● | Opcional |
| Ajuste del volante | Inclinación y telescópico | Inclinación y telescópico |
| Multifunción del volante | ● | ● |
| Panel de instrumentos LCD completo | Opcional | Opcional |
| Pantalla de instrumentos LCD de 12,3 pulgadas | Opcional | Opcional |
| Espejo retrovisor interior | Opcional | Opcional |
| Luz ambiental | Monocolor | Luz ambiental rítmica de 64 colores |
| Estándar para todos los acabados: | Reposacabezas delanteros ajustables en 2 posiciones, Reposacabezas de la segunda fila ajustables en 2 posiciones, Reposacabezas central de la segunda fila, Asientos traseros abatibles 4/6, Reposabrazos central delantero dividido, Reposabrazos central trasero, Portavasos traseros, Salidas de aire traseras, Salida de aire en la caja del reposabrazos, Pedal de acelerador tipo órgano, Gancho para abrigos, Asa del compartimento de equipaje, Parasoles delanteros con espejos de cortesía e iluminación, Espejo interior antideslumbrante manual, Reposapiés del conductor, Asa de sujeción para pasajero amortiguada, Estuche para gafas, Extintor, Botiquín de primeros auxilios | Infoentretenimiento y tecnología |
FunciónTipo II
| Pantalla táctil central | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
|---|---|---|
| Navegación GPS | ● | ● |
| Manos libres Bluetooth | Opcional | Opcional |
| CarPlay y Android Auto inalámbricos | Opcional | Opcional |
| Control de voz sin conexión | Opcional | Opcional |
| Punto de acceso WiFi | Opcional | Opcional |
| Cantidad de altavoces | Opcional | Opcional |
| USB delantero (1A + 1Tipo-C) | ● | ● |
| USB de carga rápida PD trasero | Opcional | Opcional |
| Cargador de teléfono inalámbrico (1 unidad) | ● | Opcional |
| Toma de corriente de 12V | Opcional | Opcional |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Opcional | Opcional |
| Llamada de emergencia E-Call | Opcional | Opcional |
| Radio digital DAB | Modos de conducción | Modos de conducción |
| Idiomas compatibles con el sistema | Modos de conducción | Modos de conducción |
Configuración de asientos disponible
5 plazas (2+3)
7 plazas (2+3+2)