KAIYI X7 PHEV Plug-in Hybrid SUV с дальностью 105 км чисто электрическим двигателем с турбонаддувом 1,5 т и расходом топлива 5,2 л/100 км
KAIYI X7 PHEV — подключаемый гибридный среднеразмерный внедорожник Обзор Kaiyi X7 PHEV — это среднеразмерный подключаемый гибридный внедорожник мирового класса, оснащенный 1,5-литровым турбированным двигателем и передним синхронным двигателем с постоянными магнитами, а также специализированной 1-сту...
Запас хода на электротяге 105 км. Подключаемый гибридный внедорожник.
,Среднеразмерный внедорожник с двигателем 1
,5Т и турбонаддувом
Kaiyi X7 PHEV — это среднеразмерный подключаемый гибридный внедорожник мирового класса, оснащенный 1,5-литровым турбированным двигателем и передним синхронным двигателем с постоянными магнитами, а также специализированной 1-ступенчатой гибридной трансмиссией DHT. Он обеспечивает запас хода на электротяге 105 км (NEDC), комбинированный расход топлива 5,2 л/100 км и разгон от 0 до 50 км/ч менее чем за 3,2 секунды. Доступен в 5-местной и 7-местной конфигурациях с жидкостным охлаждением литий-железо-фосфатной батареи, поддерживающей быструю зарядку и функцию разряда V2L.
| Категория | Параметр |
|---|---|
| Тип кузова | Среднеразмерный внедорожник, опционально 5-местный / 7-местный |
| Длина * Ширина * Высота | 4710 * 1955 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 159 мм (5-местный) / 147 мм (7-местный) |
| Угол въезда / съезда | 20° / 25° (5-местный); 19° / 25° (7-местный) |
| Минимальный радиус поворота | 5,9 м |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Объем багажника | 518 ~ 1566 л |
| Гарантия на автомобиль | 3 года / 100 000 км |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 8 лет / 150 000 км |
| Категория | Параметр |
|---|---|
| Двигатель | 1.5T с турбонаддувом и непосредственным впрыском (модель SQRH4J15) |
| Рабочий объем двигателя | 1499 мл (1,5 л) |
| Максимальная мощность двигателя | 100 кВт (136 л.с.) при 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 220 Н*м при 2500 об/мин |
| Рекомендуемое топливо | Бензин АИ-91 и выше |
| Тип двигателя | Передний синхронный двигатель с постоянными магнитами (один двигатель) |
| Общая мощность двигателя | 150 кВт (204 л.с.) |
| Общий крутящий момент двигателя | 310 Н*м |
| Трансмиссия | 1-ступенчатая гибридная коробка передач DHT |
| Тип привода | Передний привод |
| Аккумулятор | Литий-железо-фосфатный (элемент Guoxuan, жидкостное охлаждение) |
| Емкость аккумулятора | 18,67 кВтч |
| Запас хода на электротяге по циклу NEDC | 105 км |
| Время быстрой зарядки (30%-80%) | 0,5 ч |
| Время медленной зарядки (10%-100%) | 4 ч |
| Стандарт зарядки | Европейский стандарт (британский стандарт опционально) |
| Функция разряда V2L | Стандартно с зарядным пистолетом |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Поддерживается |
| Комбинированный расход топлива по циклу NEDC | 5,2 л / 100 км |
| Разгон 0-50 км/ч | < 3,2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Экологический стандарт | Евро VI b |
| Категория | Параметр |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля C-EPS |
| Конструкция кузова | Несущий |
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Сплошные диски |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз EPB |
| Размер шин | 255/50 R20; 245/50 RF20 опционально |
| Материал дисков | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Ремкомплект для шин (шины Run-flat опционально) |
| Комплектация | Позиционирование | Уровень ADAS |
|---|---|---|
| Тип II | Comfort Trim | Без продвинутых ADAS |
| Тип IV | Intelligent Driving Trim | L2- ADAS |
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности
- Передние и задние боковые шторки безопасности
- Регулируемые по высоте 3-точечные ремни безопасности спереди
- Напоминание о непристегнутом ремне безопасности спереди
- Крепления для детских кресел ISOFIX
- Система контроля давления в шинах TPMS прямого типа
- ABS + EBD + Brake Assist + TCS + ESP
- Интегрированная тормозная система ONE-BOX
- HHC Система помощи при трогании на подъеме, HDC Система помощи при спуске с горы
- Автоматическое удержание
- Предупреждение на низкой скорости, напоминание об усталости водителя
- Аварийное мигание стоп-сигналов
| Функция | Тип II | Тип IV |
|---|---|---|
| L2- ADAS | -- | ● |
| Адаптивный круиз-контроль ACC | -- | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении FCW | -- | ● |
| Автоматическое экстренное торможение AEB | -- | ● |
| Предупреждение о выезде из полосы LDW | -- | ● |
| Контроль слепых зон BSD | -- | ● |
| Предупреждение о заднем столкновении RCW | -- | ● |
| Предупреждение об открытии двери DOW | -- | ● |
| Предупреждение о перекрестном движении сзади RCTA | -- | ● |
| Ассистент смены полосы движения | -- | ● |
| Предупреждение об открытии задней двери | -- | ● |
| Контроль удержания руля | -- | ● |
- Задние 4-канальные парковочные радары (все комплектации)
- Передние 2-канальные парковочные радары (только тип IV)
- Цифровой HD панорамный обзор 360° (все комплектации)
- 540° обзор прозрачного шасси (все комплектации)
- Статические и динамические вспомогательные линии (все комплектации)
Стандартно для всех комплектаций: Панорамная крыша, электрические скрытые дверные ручки, сквозные светодиодные фары и светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные лампы ближнего/дальнего света, автоматические фары с регулировкой высоты и функцией "следуй за мной домой", двойные задние противотуманные фонари, двойные фонари заднего хода, спортивный спойлер, рейлинги на крыше, 2 комплекта ключей с дистанционным управлением, бесключевой доступ и запуск одной кнопкой, дистанционное управление окнами / люком, дистанционное открытие багажника, электрическая крышка багажника с памятью, иммобилайзер двигателя и противоугонная сигнализация автомобиля, полнофункциональные электростеклоподъемники с защитой от защемления, автоматическое поднятие стекол при запирании, многослойное шумоизоляционное стекло, задний стеклоочиститель, обогрев заднего стекла.
Дополнительные улучшения для типа IV: Приветственные огни с проекцией, последовательные указатели поворота, функция пользовательской световой анимации, адаптивный дальний/ближний свет, проекция логотипа на зеркалах заднего вида.
| Функция | Тип II | Тип IV |
|---|---|---|
| Электрическая регулировка | ● | ● |
| Электрическое складывание | ● | ● |
| Автоматическое складывание при запирании | ● | ● |
| Обогрев боковых зеркал | ● | ● |
| Функция памяти | -- | ● |
| Автоматическое наклонение вниз при движении задним ходом | -- | ● |
| Элемент | Тип II | Тип IV |
|---|---|---|
| Материал сидений | Искусственная кожа Наппа | Искусственная кожа Наппа |
| Регулировка сиденья водителя | 6-позиционная электрорегулировка (спинка/высота/вперед-назад) | 6-позиционная электрорегулировка + поясничная поддержка |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья | 4-позиционная электрорегулировка (спинка/вперед-назад) | 4-позиционная электрорегулировка |
| Подогрев передних сидений | -- | ● |
| Вентиляция передних сидений | -- | ● |
| Память положения сиденья водителя | -- | ● |
| Функция приветствия водителя | -- | ● |
| Материал рулевого колеса | Стерильная микрофибра | Стерильная микрофибра |
| Регулировка рулевой колонки | Только наклон | Наклон и телескопическая регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Полноцветная цифровая приборная панель | ● | ● |
| 12,3-дюймовый ЖК-экран приборной панели | ● | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида | Ручное антибликовое покрытие | Автоматическое затемнение |
| Амбиентная подсветка | Одноцветная | 64-цветная ритмичная амбиентная подсветка |
Стандартно для всех комплектаций: Регулируемые в 2 направлениях передние подголовники, регулируемые в 2 направлениях подголовники второго ряда, центральный подголовник второго ряда, задние сиденья с разделением 4/6, передний центральный подлокотник с разделением, задний центральный подлокотник, задние подстаканники, задние вентиляционные отверстия, выход вентиляции в подлокотнике, педаль акселератора органного типа, крючок для одежды, ручка багажного отделения, зеркала с подсветкой для передних солнцезащитных козырьков, ручное антибликовое внутреннее зеркало, подставка для ног водителя, демпфирующая рукоятка для пассажира, футляр для очков, огнетушитель, аптечка.
| Функция | Тип II | Тип IV |
|---|---|---|
| Центральный сенсорный экран | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
| GPS-навигация | ● | ● |
| Bluetooth громкая связь | ● | ● |
| Беспроводной CarPlay и Android Auto | ● | ● |
| Автономное голосовое управление | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 8 динамиков |
| Передний USB (1A + 1Type-C) | ● | ● |
| Задний USB с быстрой зарядкой PD | -- | ● |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона (1 шт.) | ● | ● |
| Розетка 12В | ● | ● |
| Датчик дождя для передних стеклоочистителей | ● | ● |
| Система экстренного вызова E-Call | Опционально | Опционально |
| Цифровое радио DAB | Опционально | Опционально |
Китайский, английский, арабский, русский, персидский, испанский, итальянский, казахский, узбекский, кхмерский, португальский, французский
Стандартный режим / Комфортный режим / Экономичный режим / Спортивный режим / Режим рекуперации энергии
Стандартно: 5-местный (2+3)
Опционально: 7-местный (2+3+2)