KAIYI X7 SUV Mediano con Motor DI Turboalimentado 1.6T, Asistencia Inteligente de Conducción Nivel L2 y Configuración de 7 Plazas
KAIYI X7 — SUV de tamaño mediano Descripción general El Kaiyi X7 es un SUV de tamaño mediano diseñado para el mercado de Oriente Medio, que ofrece una opción de motores turboalimentados de inyección directa de 1.6T y 2.0T acoplados a una transmisión de doble embrague húmedo de 7 velocidades, con ...
Motor DI turboalimentado 1.6T KAIYI X7
,SUV mediano de asistencia a la conducción inteligente de nivel L2
,SUV de configuración de 7 asientos
El Kaiyi X7 es un SUV de tamaño mediano diseñado para el mercado de Oriente Medio, que ofrece una opción de motores turboalimentados de inyección directa de 1.6T y 2.0T acoplados a una transmisión de doble embrague húmedo de 7 velocidades, con tracción total inteligente disponible en versiones selectas. Con suspensión delantera independiente MacPherson y suspensión trasera multibrazo con un subchasis flexible, el X7 está disponible en configuraciones de 5 y 7 plazas. Equipado con asistencia de conducción inteligente de nivel L2 y funciones tecnológicas premium, es un SUV completo que combina potencia, espacio e inteligencia.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Tipo de carrocería | SUV de tamaño mediano de 5/7 plazas |
| Largo * Ancho * Alto | 4710 * 1955 * 1705 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm |
| Depósito de combustible | 60L (FWD) / 55L (AWD) |
| Motor | 1.6T Turboalimentado DI / 2.0T Turboalimentado DI |
| Potencia máxima | 1.6T: 136.5kW @5500rpm / 2.0T: 175kW @5500rpm |
| Par máximo | 1.6T: 275N*m @2000-4000rpm / 2.0T: 375N*m @1750-4000rpm |
| Transmisión | 7DCT Doble embrague húmedo (cambio de marchas electrónico) |
| Tipo de tracción | Tracción delantera (FF) / Tracción total inteligente (AWD) |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson |
| Suspensión trasera | Multibrazo independiente (conexión flexible del subchasis) |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica EPS (modos estándar/confort/deportivo) |
| Tamaño de neumático | 255/50 R20 (Nexen) |
| Frenos | Disco ventilado delantero / Disco trasero |
| Equipamiento | Tren motriz | Tracción | Posicionamiento |
|---|---|---|---|
| Versión 1.6T 1 | 1.6T + 7DCT | FWD | Entrada |
| Versión 1.6T 3 | 1.6T + 7DCT | FWD | 1.6T Alta |
| Versión 2.0T 4 | 2.0T + 7DCT | FWD/AWD | 2.0T Media |
| Versión 2.0T 5 | 2.0T + 7DCT | FWD/AWD | Insígnia |
- Airbags frontales dobles + airbags laterales delanteros (todos los equipamientos)
- Airbags de cortina para cabeza delanteros y traseros (estándar en versiones 3 y 5; versión 4 con AWD)
- Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con limitador de fuerza + cinturones de seguridad traseros de tres puntos
- Anclajes ISOFIX para asientos infantiles
- Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)
- Recordatorio de cinturón de seguridad delantero (la versión 5 añade recordatorio de cinturón de seguridad trasero)
- ABS + EBD + EBA + TCS + ESP
- Control de arranque en pendiente (HHC), Control de descenso en pendiente (HDC), Auto Hold
| Característica | V1 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|
| Nivel ADAS | -- | L2- | L2- (AWD) | L2 |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | -- | ● | ● (AWD) | ● |
| Advertencia de colisión frontal | -- | ● | ● (AWD) | ● |
| Frenado de emergencia autónomo (AEB) | -- | ● | ● (AWD) | ● |
| Advertencia de salida de carril (LDW) | -- | ● | ● (AWD) | ● |
| Asistente de cambio de carril | -- | -- | -- | ● |
| Detección de punto ciego (BSD) | -- | -- | -- | ● |
| Advertencia de colisión trasera | -- | -- | -- | ● |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW) | -- | -- | -- | ● |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | -- | -- | -- | ● |
| Luces altas adaptativas | -- | ● | ● (AWD) | ● |
| Recordatorio de fatiga | ● | ● | ● | ● |
- Radar de estacionamiento trasero (4 sensores, todos los equipamientos)
- Radar de estacionamiento delantero (2 sensores, estándar en V3/V5)
- Cámara panorámica de 360° (HD analógica → HD digital en versiones superiores)
- Chasis transparente / Vista de 540 grados (todos los equipamientos)
- Techo solar panorámico (todos los equipamientos)
- Manijas de puerta ocultas eléctricas (todos los equipamientos)
- Faros LED integrales + luces traseras LED integrales
- Luces altas/bajas LED + luces de circulación diurna LED
- Faros automáticos + ajuste de altura + apagado retardado
- Luces antiniebla traseras dobles + luces de marcha atrás dobles
- Salidas de escape cuádruples de doble cara + alerón deportivo hueco
- Barras de techo, antena de aleta de tiburón
- Espejos laterales eléctricos con intermitentes integrados
- Elevalunas eléctricos de un solo toque con antipinzamiento (todas las puertas)
- Mando a distancia (x2) + entrada/arranque sin llave
- Portón trasero eléctrico con memoria de posición (estándar en V3/V4/V5)
- Espejos laterales calefactados / plegables eléctricamente / plegables automáticamente (versiones superiores)
- Luces de bienvenida de transmisión + intermitentes de transmisión + función de lenguaje de luz (versiones superiores)
- Iluminación ambiental de 64 colores con función de ritmo (versiones superiores)
- Luz de proyección de suelo con logo en el espejo lateral (versiones superiores)
| Característica | V1 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|
| Material del asiento | Piel sintética estilo NAPPA | Piel sintética estilo NAPPA | Piel sintética estilo NAPPA | Piel sintética estilo NAPPA |
| Asiento del conductor | Manual de 6 posiciones | Eléctrico de 6 posiciones + Memoria + Bienvenida | Eléctrico de 6 posiciones | Eléctrico de 6 posiciones + Memoria + Bienvenida |
| Asiento del pasajero | Manual de 4 posiciones | Eléctrico de 4 posiciones | Eléctrico de 4 posiciones | Eléctrico de 4 posiciones |
| Ventilación de asientos delanteros | -- | ● | ● | ● |
| Volante | Piel de microfibra, multifunción (solo inclinación) | Piel de microfibra, multifunción (inclinación + telescópico) | Piel de microfibra, multifunción (solo inclinación) | Piel de microfibra, multifunción (inclinación + telescópico) |
| Carga inalámbrica de teléfono | -- | ● | ● | ● |
| Portavasos traseros | -- | ● | ● | ● |
| Aire acondicionado automático | -- | ● | ● (AWD) | ● |
| Purificador de aire para coche | -- | -- | -- | ● |
| Generador de iones negativos | -- | -- | -- | ● |
| Espejo interior con atenuación automática | -- | -- | -- | ● |
- Panel de instrumentos LCD completo de 12.3" + interacción de doble pantalla
- Asientos traseros abatibles 60/40
- Reposabrazos central delantero + reposabrazos central trasero
- Salidas de aire acondicionado traseras + salidas de aire de la caja del reposabrazos
- Pedal de acelerador tipo órgano
- Placa protectora inferior del motor + cubierta decorativa del compartimento del motor
- Extintor, botiquín de primeros auxilios
- Idioma de visualización: inglés/árabe
| Característica | V1 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla central | 12.8" | 14.6" | 14.6" | 14.6" |
| Navegación GPS | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Control de voz sin conexión | -- | ● | ● | ● |
| WiFi | ● | ● | ● | ● |
| Altavoces | 6 altavoces | 12 altavoces (certificados THX) | 6 altavoces | 12 altavoces (certificados THX) |
| Altavoces de camping | -- | ● | -- | ● (FF) |
| USB delantero | 2 (incl. 1 Tipo-C) | 2 (incl. 1 Tipo-C) | 2 (incl. 1 Tipo-C) | 2 (incl. 1 Tipo-C) |
| USB trasero | 2 USB | 2 Carga rápida PD | 2 Carga rápida PD | 2 Carga rápida PD |
| Toma de corriente de 12V | ● | ● | ● | ● |
| E-Call | ○ Opcional | ○ Opcional | ○ Opcional | ○ Opcional |
| Radio digital DAB | ○ Opcional | ○ Opcional | ○ Opcional | ○ Opcional |
Colores exteriores: Blanco, Gris claro, Gris oscuro, Negro, Azul
Colores interiores: Negro, Beige claro (Beige oscuro en desarrollo)
Distribución de asientos: 5 plazas (2+3) estándar / 7 plazas (2+3+2) opcional