KAIYI X7 SUV среднего размера с двигателем DI с турбонаддувом 1,6 Т, L2-Level Intelligent Driving Assistance и конфигурацией 7 мест
KAIYI X7 — среднеразмерный внедорожник Обзор Kaiyi X7 — это среднеразмерный внедорожник, разработанный для рынка Ближнего Востока. Он оснащается турбированными двигателями с непосредственным впрыском объемом 1,6 л (1.6T) и 2,0 л (2.0T), работающими в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой пе...
Двигатель 1
,6 т с турбонаддувом DI KAIYI X7
,Интеллектуальная помощь при вождении L2-уровня для внедорожников среднего размера
Kaiyi X7 — это среднеразмерный внедорожник, разработанный для рынка Ближнего Востока. Он оснащается турбированными двигателями с непосредственным впрыском объемом 1,6 л (1.6T) и 2,0 л (2.0T), работающими в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением в масляной ванне. Интеллектуальный полный привод доступен для некоторых комплектаций. X7 оснащен независимой передней подвеской типа МакФерсон и многорычажной задней подвеской с гибким подрамником. Автомобиль доступен в 5-местной и 7-местной конфигурациях. Оснащенный интеллектуальными системами помощи водителю уровня L2 и премиальными технологиями, X7 представляет собой универсальный внедорожник, сочетающий мощность, простор и интеллектуальность.
| Категория | Характеристика |
|---|---|
| Тип кузова | 5-местный / 7-местный среднеразмерный внедорожник |
| Длина * Ширина * Высота | 4710 * 1955 * 1705 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Топливный бак | 60 л (передний привод) / 55 л (полный привод) |
| Двигатель | 1.6T с турбонаддувом и непосредственным впрыском / 2.0T с турбонаддувом и непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность | 1.6T: 136,5 кВт при 5500 об/мин / 2.0T: 175 кВт при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1.6T: 275 Н*м при 2000-4000 об/мин / 2.0T: 375 Н*м при 1750-4000 об/мин |
| Трансмиссия | 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением в масляной ванне (электронный селектор) |
| Тип привода | Передний привод (FF) / Интеллектуальный полный привод (AWD) |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная (гибкое подрамное соединение) |
| Рулевое управление | Электроусилитель руля (EPS) (стандартный/комфортный/спортивный режимы) |
| Размер шин | 255/50 R20 (Nexen) |
| Тормоза | Передние вентилируемые дисковые / Задние дисковые |
| Комплектация | Силовой агрегат | Привод | Позиционирование |
|---|---|---|---|
| Версия 1.6T | 1.6T + 7DCT | Передний привод | Базовая |
| Версия 1.6T 3 | 1.6T + 7DCT | Передний привод | 1.6T High |
| Версия 2.0T 4 | 2.0T + 7DCT | Передний привод/полный привод | 2.0T Mid |
| Версия 2.0T 5 | 2.0T + 7DCT | Передний привод/полный привод | Флагманская |
- Двойные передние подушки безопасности + боковые подушки безопасности спереди (все комплектации)
- Передние и задние шторки безопасности (стандартно для версий 3 и 5; полный привод для версии 4)
- Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями спереди + трехточечные ремни безопасности второго ряда
- Крепления для детских кресел ISOFIX
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди (в версии 5 добавлено напоминание для задних ремней)
- ABS + EBD + EBA + TCS + ESP
- Система помощи при трогании на подъеме (HHC), система помощи при спуске с горы (HDC), функция Auto Hold
| Функция | V1 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|
| Уровень ADAS | -- | L2- | L2- (полный привод) | L2 |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | -- | ● | ● (полный привод) | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | -- | ● | ● (полный привод) | ● |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | -- | ● | ● (полный привод) | ● |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | -- | ● | ● (полный привод) | ● |
| Система помощи при смене полосы движения | -- | -- | -- | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | -- | -- | -- | ● |
| Система предупреждения о заднем столкновении | -- | -- | -- | ● |
| Система предупреждения об открытии двери (DOW) | -- | -- | -- | ● |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади (RCTA) | -- | -- | -- | ● |
| Адаптивный дальний свет | -- | ● | ● (полный привод) | ● |
| Система напоминания об усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
- Задние парковочные датчики (4 датчика, все комплектации)
- Передние парковочные датчики (2 датчика, стандартно для V3/V5)
- Камера кругового обзора 360° (аналоговая HD → цифровая HD в более высоких комплектациях)
- Прозрачный кузов / обзор 540 градусов (все комплектации)
- Панорамная крыша (все комплектации)
- Электрические скрытые дверные ручки (все комплектации)
- Сквозные светодиодные фары + сквозные светодиодные задние фонари
- Светодиодные фары ближнего/дальнего света + светодиодные дневные ходовые огни
- Автоматическое включение фар + регулировка высоты + функция задержки выключения
- Двойные задние противотуманные фонари + двойные фонари заднего хода
- Двойные выхлопные патрубки с четырьмя насадками + спортивный спойлер
- Рейлинги на крыше, антенна "акулий плавник"
- Электрические боковые зеркала со встроенными указателями поворота
- Электростеклоподъемники с функцией "одно касание" вверх/вниз и защитой от защемления (все двери)
- Дистанционный ключ (2 шт.) + бесключевой доступ/запуск двигателя
- Электропривод багажника с памятью положения (стандартно для V3/V4/V5)
- Боковые зеркала с подогревом / электроскладыванием / автоматическим складыванием (в более высоких комплектациях)
- Динамические приветственные огни + динамические указатели поворота + функция световых сигналов (в более высоких комплектациях)
- Атмосферная подсветка салона 64 цвета с функцией синхронизации с музыкой (в более высоких комплектациях)
- Проекция логотипа на землю из бокового зеркала (в более высоких комплектациях)
| Функция | V1 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|
| Материал сидений | Искусственная кожа NAPPA-style | Искусственная кожа NAPPA-style | Искусственная кожа NAPPA-style | Искусственная кожа NAPPA-style |
| Водительское сиденье | Механическая регулировка в 6 направлениях | Электропривод в 6 направлениях + память + приветствие | Электропривод в 6 направлениях | Электропривод в 6 направлениях + память + приветствие |
| Пассажирское сиденье | Механическая регулировка в 4 направлениях | Электропривод в 4 направлениях | Электропривод в 4 направлениях | Электропривод в 4 направлениях |
| Вентиляция передних сидений | -- | ● | ● | ● |
| Рулевое колесо | Микрофибра, многофункциональное (только регулировка по наклону) | Микрофибра, многофункциональное (регулировка по наклону + вылету) | Микрофибра, многофункциональное (только регулировка по наклону) | Микрофибра, многофункциональное (регулировка по наклону + вылету) |
| Беспроводная зарядка телефона | -- | ● | ● | ● |
| Подстаканники сзади | -- | ● | ● | ● |
| Автоматический кондиционер | -- | ● | ● (полный привод) | ● |
| Очиститель воздуха в салоне | -- | -- | -- | ● |
| Генератор отрицательных ионов | -- | -- | -- | ● |
| Автоматически затемняющееся салонное зеркало | -- | -- | -- | ● |
- 12,3-дюймовая полноцветная ЖК-панель приборов + двухэкранное взаимодействие
- Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40
- Передний центральный подлокотник с отделением + задний центральный подлокотник
- Задние вентиляционные отверстия кондиционера + вентиляционные отверстия в подлокотнике
- Педаль акселератора органного типа
- Защитная пластина под двигателем + декоративная крышка моторного отсека
- Огнетушитель, аптечка
- Язык дисплея: английский/арабский
| Функция | V1 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|
| Размер центрального дисплея | 12,8" | 14,6" | 14,6" | 14,6" |
| GPS-навигация | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● |
| Автономное голосовое управление | -- | ● | ● | ● |
| WiFi | ● | ● | ● | ● |
| Динамики | 6 динамиков | 12 динамиков (сертифицированы THX) | 6 динамиков | 12 динамиков (сертифицированы THX) |
| Динамики для кемпинга | -- | ● | -- | ● (FF) |
| Передние USB-порты | 2 (включая 1 Type-C) | 2 (включая 1 Type-C) | 2 (включая 1 Type-C) | 2 (включая 1 Type-C) |
| Задние USB-порты | 2 USB | 2 PD быстрая зарядка | 2 PD быстрая зарядка | 2 PD быстрая зарядка |
| Розетка 12В | ● | ● | ● | ● |
| E-Call | ○ Опционально | ○ Опционально | ○ Опционально | ○ Опционально |
| DAB цифровое радио | ○ Опционально | ○ Опционально | ○ Опционально | ○ Опционально |
Цвета кузова: Белый, Светло-серый, Темно-серый, Черный, Синий
Цвета салона: Черный, Светло-бежевый (темно-бежевый в разработке)
Конфигурация сидений: 5-местный (2+3) стандартно / 7-местный (2+3+2) опционально