Компактный VW ID4X электротранспортов VW Id4 Фольксваген SUV
На складе Автомобиль EV SUV Volkswagen ID4 X Авто парковка 600 км для семьи Описание Внешний вид транспортного средства:С точки зрения внешнего вида, есть IQ до ID.4 X Light матричные фары и ID семейства дизайн передней части полностью интегрированы.и красный через тип визуальный эффект является оче...
Компактный VW Id4 Фольксваген SUV
,VW ID4X электротранспортов
,Электротранспорты VW Id4
На складе Автомобиль EV SUV Volkswagen ID4 X Авто парковка 600 км для семьи
Описание
- Внешний вид транспортного средства:С точки зрения внешнего вида, есть IQ до ID.4 X Light матричные фары и ID семейства дизайн передней части полностью интегрированы.и красный через тип визуальный эффект является очень узнаваемым.
- Интерьер транспортного средства:Интериор ID. 4 X инновации создает три цветовых сочетания интерьеров с темами моды координат, элегантный стиль и городской страсти.Мастер света может отправлять различные цветные сигналы света в нескольких сценах, таких как навигация, входящие звонки, голосовое взаимодействие, предупреждение и т. д., чтобы всегда поддерживать связь с водителями и пассажирами.
- Силовая система транспортного средства:Использование электромобилей в основном связано с производительностью и безопасностью.обладает высокой и эффективной производительностьюЕго емкость батареи составляет 83,4 кВтч, общий диапазон действия (CLTC) составляет 607 км, и он может быстро заполнить 80% мощности чашки кофе с помощью быстрой зарядки постоянного тока,полностью удовлетворять потребности потребителей.
![]()
![]()
Конфигурация транспортного средства
| Идентификация4X | ||||
| Модель | Чистое издание длинной выдержки | Умное издание длинной выдержки | Чрезвычайно интеллигентное издание длинной выдержки | Мощный 4WD Edition |
| Основные параметры | ||||
| Пробег в километрах | 607 | 607 | 607 | 561 |
| Размер / колесная база (мм) | 4612*1852*1640/2765 | 4612*1852*1640/2765 | 4612*1852*1640/2765 | 4612*1852*1640/2765 |
| Масса (кг) | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 |
| Тип двигателя | RR | RR | RR | Двигатель AWD |
| Максимальная скорость ((km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Структура тела | 5-местный 5-дверный внедорожник | 5-местный 5-дверный внедорожник | 5-местный 5-дверный внедорожник | 5-местный 5-дверный внедорожник |
| Динамическая система | ||||
| Количество приводящих двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Крутящий момент ((N.m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Максимальная мощность ((kW) | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Электродвигатель (P) | 204 | 204 | 204 | 313 |
| Тип трансмиссии | Электрическая одноступенчатая трансмиссия | Электрическая одноступенчатая трансмиссия | Электрическая одноступенчатая трансмиссия | Электрическая одноступенчатая трансмиссия |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями | Независимая подвеска с несколькими связями |
| Тип парковочного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Спецификация шин | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Вместимость батареи ((kWh) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| Время быстрой зарядки | 0.67/80% | 0.67/80% | 0.67/80% | 0.67/80% |
| Тип батареи | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея | Трехмерная литийная батарея |
| Конфигурация вспомогательных устройств | ||||
| Центральный экран управления | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
| Круизная система транспортного средства | Адаптивный круиз на полную скорость | Адаптивный круиз на полную скорость | Адаптивный круиз на полную скорость | Адаптивный круиз на полную скорость |
| Камера на задней панели | Камера на задней панели | Камера на задней панели | Панорамное изображение 360 ° | Панорамное изображение 360 ° |
| Радар парковки | ● | ● | ● | ● |
| Уровень вспомогательного управления | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система на борту | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive |
| Прочее оборудование | ||||
| Настройка руля | ● | ● | ● | ● |
| Настройка сиденья | ● | ● | ● | ● |
| Нагрев сидений | ● | ● | ● | ● |
| Тип крыши | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
| HUD | - | - | - | ● |
| Спикер | 7 Спикеров | 7 Спикеров | 7 Спикеров | 10 Спикеров/ ((Харман/Кардон) |
| Дистанционное управление мобильного приложения | ● | ● | ● | ● |
| Система восстановления энергии тормоза | ● | ● | ● | ● |
О нас
Мы являемся крупнейшей компанией по продаже автомобилей в Китае, которая имеет связи с более чем 1000 автодилерами.
Мы можем предоставить вам любую марку по вашему выбору! Пожалуйста, свяжитесь с нами.
SENKAI - это группа специализирующаяся на продаже автомобилей, основанная в Чунцине, Китай.основываясь на более чем 20-летнем опыте продаж автомобилейНаша стабильная цепочка поставок и запас примерно 20 000 автомобилей.Мы представляем ряд крупных производителей электромобилей и предоставляем потребителям широкий выбор моделей электромобилей и превосходное послепродажное обслуживание.
![]()
![]()
Почему нас выбрали?
1. Конкурентоспособная цена. SENKAI установил прочное и тесное сотрудничество с кучей автопроизводителей, так что мы можем дать клиентам выгодную цену.
2. Стабильная цепочка поставок. Резервация напрямую с EV заводов, Volkswagen собирают автомобили исключительно для SENKAI, чтобы обеспечить достаточный запас.
3Непрерывная и быстрая доставка. Стабильная загрузка и сильная логистическая система могут гарантировать нашим клиентам лучшее время доставки.
4. Идеальное послепродажное обслуживание. Профессиональная команда послепродажного обслуживания, которую мы имеем, помогает клиентам найти необходимые им компоненты в кратчайшие сроки. Быстрый ответ завоевал SENKAI хорошую репутацию.
5Мы можем не только предоставить поставки автомобилей для покупателей, но и предоставить аксессуары, части модификации, маркетинговые планы, планы оформления магазинов 4S и другие услуги.
![]()