Eec Coc Seater Suv мотора 7 коробки передач единой скорости электротранспорта VW Id6x 4wd одиночный
Id6x 4wd Электромобиль Одноступенчатая Коробка Передач Одномоторная Электрическая Система Привода Электро Внедорожник Eec Coc 7-местный Автомобиль и Внедорожник Описание Внешний вид автомобиля:Этот автомобиль имеет динамичный и персонализированный дизайн. Благодаря большому кузову, который ощущается ...
Электротранспорт VW Id6x 4wd
,Одиночный Eec Seater Suv мотора 7
,Eec VW Id6x 7 Seater Suv
Id6x 4wd Электромобиль Одноступенчатая Коробка Передач Одномоторная Электрическая Система Привода Электро Внедорожник Eec Coc 7-местный Автомобиль и Внедорожник
Описание
Внешний вид автомобиля:Этот автомобиль имеет динамичный и персонализированный дизайн. Благодаря большому кузову, который ощущается на дороге, он выглядит очень агрессивно при движении. Кроме того, Volkswagen ID6X также оснащен матричными светодиодными фарами IQ Light Smart Eyes, самовосстанавливающимися шинами, скрытыми дверными ручками с микросенсорным управлением и другими персонализированными деталями, которые обеспечивают визуальное наслаждение и очень практичны.
Что касается батареи: Многослойная аккумуляторная батарея ID6X имеет четырехъядерную конструкцию безопасности и прошла 338 тестов безопасности аккумуляторных батарей, что значительно превышает национальные стандарты. Емкость аккумулятора ID6X составляет 83,4 кВтч, а комплексный запас хода (NEDC) — 588 км. Быстрая зарядка может полностью зарядить 80% аккумулятора за чашкой кофе, что очень удобно.


Конфигурация автомобиля
| ID6X | ||||
| Модель | Pure Edition | Pure Long Endurance Edition | Extremely Intelligent Long Endurance Edition | Powerful 4WD Edition |
| Основные параметры | ||||
| Пробег (км) | 460 | 617 | 617 | 555 |
| Габариты / Колесная база (мм) | 4876*1848*1680/2965 | 4876*1848*1680/2965 | 4876*1848*1680/2965 | 4876*1848*1680/2965 |
| Вес (кг) | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 |
| Тип привода | RR | RR | RR | AWD |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Конструкция кузова | 5-местный 5-дверный внедорожник | 5-местный 5-дверный внедорожник | 5-местный 5-дверный внедорожник | 5-местный 5-дверный внедорожник |
| Динамическая система | ||||
| Количество ведущих двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| Максимальная мощность (кВт) | 132 | 150 | 150 | 230 |
| Электродвигатель (л.с.) | 180 | 204 | 204 | 313 |
| Тип трансмиссии | Электрическая одноступенчатая трансмиссия | Электрическая одноступенчатая трансмиссия | Электрическая одноступенчатая трансмиссия | Электрическая одноступенчатая трансмиссия |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Спецификация шин | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 63,2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| Время быстрой зарядки | 0,67/80% | 0,67/80% | 0,67/80% | 0,67/80% |
| Тип аккумулятора | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Вспомогательная конфигурация | ||||
| Центральный экран управления | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
| Система круиз-контроля автомобиля | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
| Камера заднего вида | Камера заднего вида | 360-градусное панорамное изображение | 360-градусное панорамное изображение | 360-градусное панорамное изображение |
| Парковочный радар | ● | ● | ● | ● |
| Уровень вспомогательного вождения | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Бортовая система | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive |
| Другое оборудование | ||||
| Регулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка сиденья | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев сидений | ● | ● | ● | ● |
| Тип люка | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк | Панорамный люк |
| HUD | - | - | - | ● |
| Динамики | 9 динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков | 12 динамиков/(Harman/Kardon) |
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● | ● | ● | ● |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● |
О нас
Мы являемся крупнейшей компанией по продаже автомобилей в Китае, имеющей связи с более чем 1000 автодилеров.
Мы можем предоставить вам любой бренд по вашему выбору! Пожалуйста, свяжитесь с нами.
SENKAI — это группа, специализирующаяся на продаже автомобилей, основанная в Чунцине, Китай. Наши модели теперь включают электромобили, автозапчасти, компоненты на заказ и другие продукты, основанные на более чем 20-летнем опыте в продаже автомобилей. Наша стабильная цепочка поставок и запасы примерно 20 000 автомобилей. Мы представляем ряд крупных производителей электромобилей и предлагаем потребителям широкий выбор моделей электромобилей и превосходное послепродажное обслуживание.


Почему выбирают нас
1. Конкурентоспособная цена. SENKAI установила прочное и тесное сотрудничество с рядом автопроизводителей, поэтому мы можем предложить клиентам выгодную цену.
2. Стабильная цепочка поставок. Прямое бронирование на заводах электромобилей, Volkswagen собирает автомобили эксклюзивно для SENKAI, чтобы обеспечить достаточные поставки.
3. Непрерывная и быстрая доставка. Стабильная погрузка и мощная логистическая система могут гарантировать нашим клиентам лучшее время доставки.
4. Идеальное послепродажное обслуживание. Профессиональная команда послепродажного обслуживания помогает клиентам найти необходимые компоненты в кратчайшие сроки. Быстрое реагирование принесло SENKAI хорошую репутацию.
5. Комплексное обслуживание. Мы можем не только обеспечить поставку транспортных средств для покупателей, но и предоставить аксессуары, детали для модификации, маркетинговые планы, планы оформления 4S-магазинов и другие услуги.
