فولكس فاجن SUV VW Id4 المدمجة للسيارات الكهربائية VW ID4X
في الأسهم سيارة EV SUV فولكسفاغن ID4 X موقف السيارات 600 كيلومتر نطاق للعائلة الوصف مظهر المركبة:من حيث المظهر ، هناك ذكاء قبل أن يتم دمج مصابيح الرؤية المصفوفة ID.4 X Light وتصميم الوجه الأمامي لعائلة ID بالكامل. هناك مصباح خلفي ديناميكي من نوع 3D في الخلف ،و التأثير البصري الأحمر من خلال النوع هو ...
شاحنة فولكس فاغن صغيرة,المركبات الكهربائية VW ID4X,VW Id4 المركبات الكهربائية
,Electric Vehicles VW ID4X
,VW Id4 Electric Vehicles
في الأسهم سيارة EV SUV فولكسفاغن ID4 X موقف السيارات 600 كيلومتر نطاق للعائلة
الوصف
- مظهر المركبة:من حيث المظهر ، هناك ذكاء قبل أن يتم دمج مصابيح الرؤية المصفوفة ID.4 X Light وتصميم الوجه الأمامي لعائلة ID بالكامل. هناك مصباح خلفي ديناميكي من نوع 3D في الخلف ،و التأثير البصري الأحمر من خلال النوع هو معروف للغاية.
- داخل المركبة:التصميم الداخلي لـ"آي دي 4 إكس" يخلق ثلاثة تصميمات داخلية متطابقة الألوان مع مواضيع الأزياء، الأسلوب الأنيق والعاطفة الحضرية.الضوء الضوء الساحر يمكن إرسال تنبيهات ضوء ألوان مختلفة في مشاهد متعددة مثل الملاحة، المكالمات الواردة، التفاعل الصوتي، التحذير، الخ، للحفاظ على الاتصال مع السائقين والركاب في جميع الأوقات.
- مجموعة محركات المركبة:أداء الطاقة والسلامة هما محور اهتمام مستخدمي المركبات الكهربائية. إصدار ID.4 X النقي طويل المدى، مع أقصى طاقة 150kW وقومة الدوران القصوى 310Nm،لديها أداء قوي وفعال للطاقةسعة بطاريته هي 83.4 كيلوواط في الساعة، ومدى القيادة الشامل (CLTC) هو 607 كم، ويمكن أن تملأ بسرعة 80٪ من الطاقة في كوب من القهوة من خلال الشحن السريع DC،تلبية احتياجات المستهلكين بشكل كامل.
![]()
![]()
تشكيل المركبة
| هوية4إكس | ||||
| النموذج | إصدار الصمود الطويل النقي | إصدار الذكاء الطويل | إصدار ذكي للغاية لفترة طويلة | نسخة 4WD قوية |
| المعايير الأساسية | ||||
| الميل ((كيلومتر) | 607 | 607 | 607 | 561 |
| الأبعاد / قاعدة العجلات (ملم) | 4612*1852*1640/2765 | 4612*1852*1640/2765 | 4612*1852*1640/2765 | 4612*1852*1640/2765 |
| الوزن (كغ) | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 |
| نوع القيادة | RR | RR | RR | AWD |
| السرعة القصوى ((km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| بنية الجسم | سيارات الدفع الرباعي ذات الأربعة أبواب ذات 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات الأربعة أبواب ذات 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات الأربعة أبواب ذات 5 مقاعد | سيارات الدفع الرباعي ذات الأربعة أبواب ذات 5 مقاعد |
| نظام ديناميكي | ||||
| عدد محركات القيادة | 1 | 1 | 1 | 2 |
| عزم الدوران ((N.m) | 310 | 310 | 310 | 472 |
| القوة القصوى ((كيلوواط) | 150 | 150 | 150 | 230 |
| المحرك الكهربائي ((P) | 204 | 204 | 204 | 313 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة كهربائي ذو سرعة واحدة | ناقل حركة كهربائي ذو سرعة واحدة | ناقل حركة كهربائي ذو سرعة واحدة | ناقل حركة كهربائي ذو سرعة واحدة |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل عن ماكفرسون | تعليق مستقل عن ماكفرسون | تعليق مستقل عن ماكفرسون | تعليق مستقل عن ماكفرسون |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل متعدد الروابط |
| نوع فرامل الوقوف | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية | مواقف إلكترونية |
| مواصفات الإطارات | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| سعة البطارية ((kWh) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| وقت الشحن السريع | 0.67/80% | 0.67/80% | 0.67/80% | 0.67/80% |
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية |
| تكوين المساعد | ||||
| شاشة التحكم المركزية | 12 بوصة | 12 بوصة | 12 بوصة | 12 بوصة |
| نظام الركوب على متن المركبة | السرعة الكاملة للسيارة | السرعة الكاملة للسيارة | السرعة الكاملة للسيارة | السرعة الكاملة للسيارة |
| الكاميرا للخلف | الكاميرا للخلف | الكاميرا للخلف | صورة بانورامية 360 درجة | صورة بانورامية 360 درجة |
| رادار وقوف السيارات | ● | ● | ● | ● |
| مستوى القيادة المساعدة | L2 | L2 | L2 | L2 |
| نظام على متن الطائرة | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive |
| معدات أخرى | ||||
| ضبط عجلة القيادة | ● | ● | ● | ● |
| ضبط المقعد | ● | ● | ● | ● |
| تسخين المقعد | ● | ● | ● | ● |
| نوع السقف | السقف الشمسي | السقف الشمسي | السقف الشمسي | السقف الشمسي |
| هود | - | - | - | ● |
| المتحدث | 7 المتحدثين | 7 المتحدثين | 7 المتحدثين | 10 متحدثين/ ((هارمان/كاردون) |
| جهاز التحكم عن بعد من الهاتف المحمول | ● | ● | ● | ● |
| نظام استرداد طاقة الفرامل | ● | ● | ● | ● |
حولنا
نحن أكبر شركة لبيع السيارات في الصين والتي كانت على اتصال مع أكثر من 1000 تاجر للسيارات.
يمكننا أن نقدم لك أي علامة تجارية من اختيارك!
(سينكاي) هي مجموعة متخصصة في مبيعات السيارات، تأسست في مدينة (تشونغتشينغ) بالصين.بناء على خبرة أكثر من 20 عاما في مبيعات السياراتسلسلة التوريد المستقرة لدينا ومخزون حوالي 20 ألف سيارةنحن نتمثل في عدد من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الكبرى ونقدم للمستهلكين مجموعة شاملة من نماذج السيارات الكهربائية وخدمة ما بعد البيع الممتازة.
![]()
![]()
لماذا اخترتنا
1.سعر تنافسي. لقد أنشأت سينكاي تعاوناً صلباً وثيقاً مع مجموعة من شركات تصنيع السيارات،
2سلسلة توريد مستقرة الحجز المباشر مع مصانع السيارات الكهربائية فولكسفاغن تقوم بتجميع السيارات حصراً لشركة سينكاي لضمان توفير كاف
3التسليم المستمر والسريع. التحميل المستقر والنظام اللوجستي القوي يمكن أن يعد عملائنا بأفضل وقت للتسليم.
4. خدمة ما بعد البيع المثالية. فريق الخدمات المهنية التي لدينا يساعد العملاء على العثور على المكونات التي يحتاجونها في أقصر وقت ممكن. استجابة سريعة قد فاز SENKAI سمعة جيدة.
5خدمة واحدة. لا يمكننا فقط توفير إمدادات السيارات للمشترين، ولكن أيضا توفير الملحقات، قطع الغيار، خطط التسويق، خطط ديكور متجر 4S وخدمات أخرى.
![]()